Reliable calcium soap greases developed for industrial applications requiring effective lubrication and strong resistance to water.
Calcium soap greases are developed for industrial applications where reliable lubrication and resistance to water and moisture are important operating requirements.
The Vario Grease calcium soap portfolio includes anhydrous calcium formulations and lithium-calcium soap technologies covering different consistency grades, viscosity levels and specialized performance requirements.
Technical specifications and performance characteristics of the Vario Grease calcium soap product portfolio.
| Product Name | Colour | NLGI | Vis (40°C) | Ope. Temp. (°C) | Base Oil Type | Ext. Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG/A 49-153 (Anh) | Green | 3 | 1000 | -10 to 100 | Min. | WR - Tacky |
| CG/A 49-152 (Anh) | Green | 2 | 1000 | -10 to 100 | Min. | WR - Tacky |
| CR/A -153 (Anh) | Red | 3 | 1000 | -10 to 100 | Min. | WR |
| CR/A -152 (Anh) | Red | 2 | 1000 | -10 to 100 | Min. | WR |
| Product Name | Colour | NLGI | Vis (40°C) | Ope. Temp. (°C) | Base Oil Type | Ext. Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRA EP3 | Brown | 3 | 120 | -30 to 120 | Min. | EP |
| ULTRA EP2 | Brown | 2 | 120 | -30 to 120 | Min. | EP |
| ULTRA EP1 | Brown | 1 | 120 | -30 to 120 | Min. | EP |
| ULTRA EP0 | Brown | 0 | 120 | -30 to 115 | Min. | EP |
| ULTRA EP00 | Brown | 00 | 120 | -30 to 115 | Min. | EP |
| ULTRA EP000 | Brown | 000 | 120 | -30 to 115 | Min. | EP |
| LC - HD 3 | Brown | 3 | 300 | -30 to 120 | Min. | EP - WR |
| LC - HD 2 | Brown | 2 | 300 / 460 | -30 to 120 | Min. | EP - WR |
| LC - HD 1 | Brown | 1 | 300 / 460 | -30 to 120 | Min. | EP - WR |
| CX 321 | Yellowish | 1 | 320 | -20 to 145 | Min. | HT - WR |
| CX 322 | Yellowish | 2 | 320 | -20 to 145 | Min. | HT - WR |
| LC - MG 2 | Black | 2 | 300 | -30 to 140 | Min. | % 4 SL |
|
RW - 110
BIO
|
Cream | 000 | 110 | -20 to 80 | Veg / Ester | BIO |
|
RW - 110
BIO
|
Cream | 1 | 110 | -20 to 90 | Veg / Ester | BIO |
|
RW - 110
BIO
|
Cream | 2 | 110 | -20 to 100 | Veg / Ester | BIO |
|
BDR 50
BIO
|
Black | 000 | 50 | -20 to 95 | Ester | BIO - SL |